|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購入ガイド | FAXで注文 | お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無垢 カフェテーブル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気軽に カフェ気分 が味わえるオーソドックスでみる人気のカフェテーブル。脚の種類や高さも選べるので、食事等できる基本の700mmから低めの550mmでソファテーブルもおすすめです。 人気のウォールナットやメープル集成材から 巾ハギ天板までお部屋やお店に合った素材をお選び下さい。 お気軽にご相談下さいませ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■樹種 | ■サイズmm | ■塗装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォールナット集成材 | W600xD600xH700 T30 | オスモオイル仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハードメープル集成材 | W600xD600xH700 T30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックチェリー集成材 | W600xD600xH700 T30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナラ集成材 | W600xD600xH700 T30 | ■高さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*在庫状況により天板はご希望の樹種、サイズでも製作できます。 | H550・600・650・700・730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*無垢の木材を使用しますので1枚1枚木目色味が異なります事を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予めご了承ねがいます。 | アジャスター付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■納期 | ■送料(cafe table) | ■お見積り依頼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約2〜3週間 | テーブル1台 | ¥1200〜2000程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ご注文時期により前後します。 | W600xD600のみ(玄関渡し) それ以上の大きさ・北海道・沖縄・離島は別途お見積りさせて頂きます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■納品事例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックチェリー集成材 | ウォールナット集成材 | ハードメープル集成材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■無垢木材を使用した製品の取扱いについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木は生きています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然木は多湿や乾燥により、反りや伸縮が起こります。急激な温度変化や湿度変化により、ひび、割れ、変形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変色を生じる事があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木も人間も、湿度40%〜60%くらいが、快適な環境といえます。急激な温湿度変化を避けて、家具、人にも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優しい環境の管理を心がけて下さい。末永くご使用いただく為に以下の点にご注意いただき、一生物として | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご使用下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■配送について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅や店舗の出入口などの関係で、ご注文の商品が屋内に運び込めなかった場合、申し訳ありませんが弊社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及び運送会社では責任を負いかねます。お客さま自身で、あらかじめ搬入経路などをご確認になり、運び入れが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可能であることをお確かめになってからご注文ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・玄関扉の幅、お部屋への入り口の幅など、ご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・集合住宅の場合、エレベーターや階段のサイズ、搬入経路をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・搬入可能かどうかをご判断できない場合は、出入口やエレベーターなどの寸法をお調べの上・りあるうっどまでご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カフェテーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) real wood co.,ltd. All Rights Reserved. |